光幕传感器
采用先进的MCU算法,具有输出回路自检功能有输出过流防护功能
He系列采用线同步,具有回路自检功能提高产品抗光干扰能力
光栅工作电压为DC10-30V宽电压供电
输出方式有晶体管和继电器输出可选择
外壳采用单面滑槽安装设计
行业应用:汽车行业 / 包装行业 / 智能仓储 / 冶金工业 / 石油化工 / 印刷行业 / 机床行业 / 纺织行业 / 食品行业 / 工厂自动化

采用先进的MCU算法,具有输出回路自检功能有输出过流防护功能
He系列采用线同步,具有回路自检功能提高产品抗光干扰能力
光栅工作电压为DC10-30V宽电压供电
输出方式有晶体管和继电器输出可选择
外壳采用单面滑槽安装设计
| 光栅电气参数 | |
| Working powersupply工作电源 | DC10V~30V |
| P ow e r 功 率 | <5W |
| Optical axis spacing光轴间距 | 20mm、40mm |
| Resolution分辨率 | 30mm、50mm |
| The number of optical axes光轴数量 | 20mm间距:4、6、8.….40 |
| Protection height保护高度 | 保护高度H=(N-1)*光轴间距,N为光轴数 |
| Emission light source发射光源 | 940nm |
| Response time响应时间 | 响应时间时间=(N*0.1ms)+0.5ms(N为光轴数) |
| Safe output安全输出 | PNP晶体管输出,负载电流200mA以下,残余电压1V以下(因电缆延长导致的电压降除外),漏电流1mA以下; NPN晶体管输出,负载电流200mA以下,残余电压1V以下(因电缆延长导致的电压降除外),漏电流1mA以下。 继电器输出,AC 250V/1A,DC30V/1A |
| Protective circuit防护电路 | 电源过压保护、反极性保护和输出过流保护 |
| Mutual shooting distance对射距离 | SFL:0.3~3m |
| Anti-light interference抗光干扰 | Lux(入射角1>5°)10000Lu |
| Light curtain form光幕形式 | 对射式 |
| Synchronization mode同步方式 | 线同步 |
| Shell materia外壳材质 | 铝合金 |
| Enclosure protection grade外壳防护等级 | Ip65 |
| Enclosure protection grade截面尺寸 | 29*30mm 32*33mm |
| Anti-vibration capacity抗振动能力 | 频率10Hz~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 |
| Working environmenttemperature工作环境温度 | 10°℃~55°℃(无凝结) |
| Storage environment temperature储存环境温度 | -30°℃~70℃(无凝结) |
| Working environment humidity工作环境湿度 | 温度20C时,空气相对湿度<85% |
光栅型号说明(例如:HE20-0460NA)



| 光速数量 | 保护高度 | 光栅总高度 | 规格型号 | 外型尺寸 |
| (n) | (mm) | (mm) | (光轴间距20mm) | L*W*H(mm) |
| 4 | 60 | 130 | HE20-0460NA | 33×32×130 |
| 6 | 100 | 170 | HE20-06100NA | 33×32×170 |
| 8 | 140 | 210 | HE20-08140NA | 33×32×210 |
| 10 | 180 | 250 | HE20-10180NA | 33×32×250 |
| 12 | 220 | 290 | HE20-12220NA | 33×32×290 |
| 14 | 260 | 330 | HE20-14260NA | 33×32×330 |
| 16 | 300 | 370 | HE20-16300NA | 33×32×370 |
| 18 | 340 | 410 | HE20-18340NA | 33×32×410 |
| 20 | 380 | 450 | HE20-20380NA | 33×32x450 |
| 22 | 420 | 490 | HE20-22420NA | 33×32×490 |
| 24 | 460 | 530 | HE20-24460NA | 33×32×530 |
| 26 | 500 | 570 | HE20-26500NA | 33×32×570 |
| 28 | 540 | 610 | HE20-28540NA | 33×32×610 |
| 30 | 580 | 650 | HE20-30580NA | 33×32×650 |
| 32 | 620 | 690 | HE20-32620NA | 33×32×690 |
| 34 | 660 | 730 | HE20-34660NA | 33×32×730 |
| 36 | 700 | 770 | HE20-36700NA | 33×32×770 |
| 38 | 740 | 810 | HE20-38740NA | 33×32×810 |
| 40 | 780 | 850 | HE20-40780NA | 33×32×850 |
| 42 | 820 | 890 | HE20-42820NA | 33×32×890 |
| 44 | 860 | 930 | HE20-44860NA | 33×32×930 |
| 46 | 900 | 970 | HE20-46900NA | 33×32×970 |
| 48 | 940 | 1010 | HE20-48940NA | 33×32x1010 |
| 50 | 980 | 1050 | HE20-50980NA | 33×32x1050 |
| 52 | 1020 | 1090 | HE20-521020NA | 33×32×1090 |
| 54 | 1060 | 1130 | HE20-541060NA | 33×32×1130 |
| 56 | 1100 | 1170 | HE20-561100NA | 33×32×1170 |
| 58 | 1140 | 1210 | HE20-581140NA | 33×32×1210 |
| 60 | 1180 | 1250 | HE20-601180NA | 33×32×1250 |
| 62 | 1220 | 1290 | HE20-621220NA | 33×32×1290 |
| 64 | 1260 | 1330 | HE20-641260NA | 33×32×1330 |
| 66 | 1300 | 1370 | HE20-661300NA | 33×32×1370 |
| 68 | 1340 | 1410 | HE20-681340NA | 33×32×1410 |
| 70 | 1380 | 1450 | HE20-701380NA | 33×32×1450 |
| 72 | 1420 | 1490 | HE20-721420NA | 33×32×1490 |
| 74 | 1460 | 1530 | HE20-741460NA | 33×32×1530 |
| 76 | 1500 | 1570 | HE20-761500NA | 33×32×1570 |
| 78 | 1540 | 1610 | HE20-781540NA | 33×32×1610 |
| 80 | 1560 | 1650 | HE20-801560NA | 33×32×1650 |


| 光速数量 | 保护高度 | 光栅总高度 | 规格型号 | 外型尺寸 L*w*H(mm) |
| (n) | (mm) | (mm) | (光轴间距40mm) | |
| 4 | 120 | 210 | HE40-04120NA | 33×32×210 |
| 6 | 200 | 290 | HE40-06200NA | 33×32×290 |
| 8 | 280 | 370 | HE40-08280NA | 33×32×370 |
| 10 | 360 | 450 | HE40-10360NA | 33×32×450 |
| 12 | 440 | 530 | HE40-12440NA | 33×32×530 |
| 14 | 520 | 610 | HE40-14520NA | 33×32×610 |
| 16 | 600 | 690 | HE40-16600NA | 33×32×690 |
| 18 | 680 | 770 | HE40-18680NA | 33×32×770 |
| 20 | 760 | 850 | HE40-20760NA | 33×32×850 |
| 22 | 840 | 930 | HE40-22840NA | 33×32×930 |
| 24 | 920 | 1,010 | HE40-24920NA | 33×32×1010 |
| 26 | 1,000 | 1,090 | HE40-261000NA | 33×32×1090 |
| 28 | 1,080 | 1,170 | HE40-281080NA | 33×32×1170 |
| 30 | 1,160 | 1,250 | HE40-301160NA | 33×32×1250 |
| 32 | 1,240 | 1,330 | HE40-321240NA | 33×32×1330 |
| 34 | 1,320 | 1,410 | HE40-341320NA | 33×32×1410 |
| 36 | 1,400 | 1,490 | HE40-361400NA | 33×32×1490 |
| 38 | 1,480 | 1,570 | HE40-381480NA | 33×32×1570 |
| 40 | 1,560 | 1,650 | HE40-401560NA | 33×32×1650 |
| 42 | 1,640 | 1,730 | HE40-421640NA | 33×32x1730 |
| 44 | 1,720 | 1,810 | HE40-441720NA | 33×32×1810 |
| 46 | 1,800 | 1,890 | HE40-461800NA | 33×32×1890 |
| 48 | 1,880 | 1,970 | HE40-481880NA | 33×32×1970 |
| 50 | 1,960 | 2,050 | HE40-501960NA | 33×32×2050 |
| 52 | 2,040 | 2,130 | HE40-522040NA | 33×32×2130 |
| 54 | 2,120 | 2,210 | HE40-542120NA | 33×32×2210 |
| 56 | 2,200 | 2,290 | HE40-562200NA | 33×32×2290 |
| 58 | 2,280 | 2,370 | HE40-582280NA | 33×32×2370 |
| 60 | 2,360 | 2,450 | HE40-602360NA | 33×32×2450 |
| 62 | 2,440 | 2,530 | HE40-622440NA | 33×32×2530 |
| 64 | 2,520 | 2,610 | HE40-642520NA | 33×32×2610 |
| 66 | 2,600 | 2,690 | HE40-662600NA | 33×32×2690 |
| 68 | 2,680 | 2,270 | HE40-682680NA | 33×32×2770 |
| 70 | 2,760 | 2,850 | HE40-702760NA | 33×32×2850 |
| 72 | 2,840 | 2,930 | HE40-722840NA | 33×32×2930 |
| 74 | 2,920 | 3,010 | HE40-742920NA | 33×32×3010 |
| 76 | 3,000 | 3,090 | HE40-763000NA | 33×32×3090 |
| 78 | 3,080 | 3,170 | HE40-783080NA | 33×32×3170 |
| 80 | 3,160 | 3,250 | HE40-803160NA | 33×32×3250 |
